
| チャンネル名 | デジタル CH 番号 |
デジとく 3,990円 |
デジらく 2,310円 |
らくらく 1,260円 |
アナログ CH 番号 |
とくとく 3,360円 ※新規お申込受付は終了しました |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地上波放送 | |||||||
| 011 | ● | ● | ● | 4 | ● | ||
| 021 | ● | ● | ● | 8 | ● | ||
| 041 | ● | ● | ● | 10 | ● | ||
| 051 | ● | ● | ● | 1 | ● | ||
| 061 | ● | ● | ● | 6 | ● | ||
| 081 | ● | ● | ● | 12 | ● | ||
| 地域放送 | |||||||
| あさがおテレビ | 091 | ● | ● | ● | 11 | ● | |
| お知らせチャンネル | 092 | ● | ● | ● | 2 | ● | |
| お天気チャンネル (お天気情報は091chデータ放送でご覧いただけます) |
● | ● | ● | 3 | ● | ||
| 防災チャンネル | ● | ● | ● | 5 | ● | ||
| BS放送 | |||||||
| 141 | ● | ● | - | ||||
| 151 | ● | ● | - | ||||
| 161 | ● | ● | - | ||||
| 171 | ● | ● | 46 | ● | |||
| 181 | ● | ● | - | ||||
| 211 | ● | ● | - | ||||
| 222 | ● | ● | - | ||||
| 映画・ドラマ | |||||||
| 748 | ● | - | |||||
| 749 | ● | - | |||||
| 750 | ● | 17 | ● | ||||
| 751 | ● | 19 | ● | ||||
| 752 | ● | - | |||||
| 753 | ● | 33 | ● | ||||
| 754 | ● | - | |||||
| 755 | ● | 16 | ● | ||||
| 758 | ● | - | |||||
| 759 | ● | 15 | ● | ||||
| スポーツ | |||||||
| 730 | ● | - | |||||
| 731 | ● | - | |||||
| 732 | ● | 24 | ● | ||||
(※デジらく、らくらくはアナログ) |
734 | ● | ● | ● | 9 | ● | |
| 735 | ● | 23 | ● | ||||
| 736 | ● | 55 | ● | ||||
| 737 | ● | 27 | ● | ||||
| 音楽 | |||||||
| 770 | ● | 35 | ● | ||||
| 772 | ● | - | |||||
| 774 | ● | 34 | ● | ||||
| アニメ | |||||||
| 780 | ● | - | |||||
| 781 | ● | - | |||||
| 782 | ● | - | |||||
| ニュース・ドキュメンタリー | |||||||
| 790 | ● | 56 | ● | ||||
| 793 | ● | 54 | ● | ||||
| 794 | ● | - | |||||
| 796 | ● | - | |||||
| 797 | ● | - | |||||
| 798 | ● | - | |||||
| 799 | ● | - | |||||
| 総合・情報・エンターテイメント | |||||||
| 700 | ● | ● | - | ||||
| 721 | ● | - | |||||
| 739 | ● | - | |||||
| 722 | ● | - | |||||
| 724 | ● | - | |||||
| 741 | ● | - | |||||
TBSチャンネル |
765 | ● | - | ||||
| 766 | ● | - | |||||
| 093 | ● | ● | ● | - | |||
| オプションチャンネル(別料金) | |||||||
| 1,050円/月 | 728 | ● | - | ||||
| 1,365円/月 | 733 | ● | - | ||||
| 3チャンネルセットで 2,100円/月(注) |
760 | ● | 14 | ● | |||
| 761 | ● | - | |||||
| 762 | ● | - | |||||
| 1,890円/月 | 763 | ● | 18 | ● | |||
| 1,575円/月 | 764 | ● | 20 | ● | |||
| 2チャンネルセットで 1,260円/月 |
810 | ● | 25 | ● | |||
| 811 | ● | - | |||||
| 成人向けオプションチャンネル(別料金) | |||||||
| 2,625円/月 | 950 | ● | - | ||||
| 2,415円/月 | 951 | ● | - | ||||
| 2,415円/月 | 952 | ● | - | ||||
| 2,100円/月 | 953 | ● | - | ||||
| 2,100円/月 | 954 | ● | - | ||||
| ゴールデンアダルトセット (レインボーチャンネル、ミッドナイト・ブルー、パラダイスTVのセット) |
3,150円/月 | 951〜953 | ● | - | |||
| ちぇり〜ぼ〜いセット (プレイボーイチャンネル、ピンクチェリーのセット) |
3150円/月 | 950.954 | ● | - | |||
購入できるペイ・パー・ビュー |
1番組数百円〜 | 161ほか | ● | - | |||
| BS放送(別料金) | |||||||
NHK衛星放送第一 |
945円/月 | 101 | ● | ● | 44 | ● | |
| 102 | ● | ● | 45 | ● | |||
| 103 | ● | ● | - | ||||
| 2,415円/月 | 191〜193 | ● | ● | - | |||
| 2,100円/月(注) | 200 | ● | ● | - | |||
| チャンネル名 | デジタル CH |
デジとく 3,990円 |
デジらく 2,310円 |
らくらく 1,260円 |
アナログ CH |
とくとく 3,360円 ※新規お申込受付は終了しました |
|
※NHKの受信料金はあさがおテレビの基本料金には含まれておりません。
※1chから12chまではテレビのアナログチューナーでご覧いただけます。
※デジらくコース、らくらくコースではスカイA(734ch)はアナログチューナーでご覧いただけます。
(注)2010年1月より、月額視聴料を1,890円/月→2,100円/月(税込)へ改定いたしました。