デジタル | チャンネル名 | プライム | らくらくプラス | らくらく | ||
---|---|---|---|---|---|---|
地上波放送 | ||||||
011 | NHK総合 | ● | ● | ● | ||
021 | NHKEテレ | ● | ● | ● | ||
041 | テレビ金沢 | ● | ● | ● | ||
051 | 北陸朝日放送 | ● | ● | ● | ||
061 | 北陸放送 | ● | ● | ● | ||
081 | 石川テレビ | ● | ● | ● | ||
地域放送 | ||||||
091 | お知らせチャンネル | ● | ● | ● | ||
092 | ミュージック・ジャパンTV | ● | ● | ● | ||
093 | 防災チャンネル | ● | ● | ● | ||
111 | あさがおチャンネル | ● | ● | ● | ||
112 | お天気チャンネル | ● | ● | ● | ||
BS4K放送 | ||||||
101 | NHK BSP4K | 850円/月(税込) | ● | ● | ||
141 | BS日テレ4K | ● | ● | |||
151 | BS朝日4K | ● | ● | |||
161 | BS-TBS 4K | ● | ● | |||
171 | BSテレ東4K | ● | ● | |||
181 | BSフジ4K | ● | ● | |||
191 | WOWOW 4K | 2,300円(税込 2,530円)/月 | ● | ● | ||
211 | ショップチャンネル 4K | ● | ● | |||
221 | 4K QVC | ● | ● | |||
BSデジタル放送 | ||||||
141 | BS日テレ | ● | ● | |||
151 | BS朝日 | ● | ● | |||
161 | BS-TBS | ● | ● | |||
171 | BSテレ東 | ● | ● | |||
181 | BSフジ | ● | ● | |||
211 | BS11 | ● | ● | |||
222 | BS12 トゥエルビ | ● | ● | |||
231 | 放送大学BSキャンパスex | ● | ● | |||
232 | 放送大学BSキャンパスon | ● | ● | |||
260 | BS松竹東急 | ● | ● | |||
263 | BSJapanext | ● | ● | |||
265 | BSよしもと | ● | ● | |||
映画&ドラマ | ||||||
548 | チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた(HD) | ● | ||||
549 | アジアドラマチックTV(アジドラ) | ● | ||||
550 | 映画・チャンネルNECO-HD | ● | ||||
551 | ファミリー劇場HD | ● | ||||
552 | 日本映画専門チャンネルHD | ● | ||||
553 | 時代劇専門チャンネルHD | ● | ||||
554 | Dlife | ● | ||||
555 | スーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメ | ● | ||||
559 | ザ・シネマHD | ● | ||||
568 | ホームドラマチャンネルHD 韓流・時代劇・国内ドラマ | ● | ||||
758 | ミステリーチャンネル | ● | ||||
アニメ | ||||||
580 | カートゥーン ネットワーク 海外アニメ国内アニメ | ● | ||||
581 | キッズステーション HD | ● | ||||
582 | アニマックス HD | ● | ||||
スポーツ | ||||||
530 | J SPORTS 3 HD | ● | ||||
531 | J SPORTS 1 HD | ● | ||||
532 | J SPORTS 2 HD | ● | ||||
534 | スカイA | ● | ||||
535 | GAORA SPORTS HD | ● | ||||
536 | 日テレジータス HD | ● | ||||
537 | ゴルフネットワーク | ● | ||||
538 | スポーツ ライブ+ | ● | ||||
ミュージック | ||||||
572 | MTV | ● | ||||
570 | 音楽・ライブ! スペースシャワーTV HD | ● | ||||
774 | 歌謡ポップスチャンネル | ● | ||||
エンターテイメント | ||||||
509 | ジュエリー☆GSTV HD | ● | ||||
514 | フジテレビONE スポーツ・バラエティ(HD) | ● | ||||
515 | フジテレビTWO ドラマ・アニメ(HD) | ● | ||||
522 | MONDO TV HD | ● | ||||
529 | 旅チャンネルHD | ● | ||||
541 | 釣りビジョンHD | ● | ||||
562 | TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ(HD) | ● | ||||
565 | TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画(HD) | ● | ||||
566 | テレ朝チャンネル1 | ● | ||||
567 | 日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ(HD) | ● | ||||
700 | えんてれ | ● | ||||
724 | 囲碁・将棋チャンネル | ● | ||||
ドキュメンタリー | ||||||
596 | ディスカバリーチャンネル | ● | ||||
597 | アニマルプラネット | ● | ||||
598 | ヒストリーチャンネル 日本・世界の歴史&エンタメ | ● | ||||
599 | ナショナル ジオグラフィック | ● | ||||
ニュース | ||||||
590 | 日経CNBC(HD) | ● | ||||
593 | 日テレNEWS24 | ● | ||||
594 | TBS NEWS(HD) | ● | ||||
595 | テレ朝チャンネル2 | ● | ||||
BSオプションチャンネル(別料金) | ||||||
101 | NHK BS | 850円/月(税込) | ● | ● | ||
191 | WOWOWプライム | 3チャンネルセットで 2,300円(税込 2,530円)/月 |
● | ● | ||
192 | WOWOWライブ | ● | ● | |||
193 | WOWOWシネマ | ● | ● | |||
200 | スターチャンネル | 1,800円(税込 1,980円)/月 | ● | ● | ||
CSオプションチャンネル(別料金) | ||||||
513 | フジテレビNEXT ライブ・プレミアム(HD) | ● | ||||
533 | J SPORTS 4 HD | ● | ||||
563 | 衛星劇場HD | ● | ||||
564 | 東映チャンネルHD | ● | ||||
569 | V☆パラダイスHD | ● | ||||
771 | Mnet | ● | ||||
783 | アニメシアターX(AT-X) | ● | ||||
820 | グリーンチャンネルHD | ● | ||||
821 | グリーンチャンネル2HD | ● | ||||
成人向けCSオプションチャンネル(別料金) | ||||||
950 | プレイボーイチャンネル | ● | ||||
951 | レインボーチャンネル | ● | ||||
952 | ミッドナイト・ブルー | ● | ||||
953 | パラダイスTV | ● | ||||
954 | レッドチェリー | ● | ||||
951~953 | ゴールデンアダルトセット (レインボーチャンネル、ミッドナイト・ブルー、パラダイスTVのセット) | ● | ||||
950.954 | プレイボーイセット (プレイボーイチャンネル、レッドチェリーのセット) | ● | ||||
デジタル | チャンネル名 | プライム | らくらくプラス | らくらく |
※NHKの受信料金はあさがおテレビの基本料金には含まれておりません。
※あさがおテレビ契約約款はこちらをご覧ください。 ※スタンダードコースの新規受付は終了しております。